https://youtube.com/shorts/gEnQ0YFwTIM?feature=share
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4093,32% -0,87
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

ŞİMŞEK EKONOMİSİ!

“Bu topraklar, şehitlerimizin emanetiyle vatan olmuştur”

VEKİL SÖZ VERDİ. EN KISA ZAMANDA K.S.SİTESİNİN YOL SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK

JANDARMA+BELEDİYE İŞBİRLİĞİ

CHP MYK LİSTESİ

HENDEK OLİMPİK SPOR KULÜBÜ SPORUN HER DALINDA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

HENDEKSPOR YENİ HOCA İLE EL SIKIŞTI

HENDEK BELEDİYE MECLİSİ 18 GÜNDEMLE TOPLANDI

ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRDİLER!

BULGARİSTAN'DAN 4 MADALYA İLE DÖNDÜK

İSLAM NE SÖYLÜYOR, BİZ NE YAPIYORUZ?

ŞİMŞEK EKONOMİSİ!

DEMSAN TEŞEKKÜR ETTİ

ALLAH RAHMET EYLESİN

HENDEK KIZILAY GÖNÜLLERİ FETETTİ

HENDEK’TE 23 NİSAN’A ÖZEL İLKLERLE DOLU ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

HENDEKSPOR'da NELER OLUYOR, NEREYE GİDİYOR?

HENDEK´TE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

ATATÜRK'Ü SEVMEK MİLLİ İBADETTİR...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

BAŞKAN İRFAN PÜSKÜLLÜ’DEN 23 NİSAN MESAJI

BAŞKANLIK KOLTUĞU MUHAMMED ALİ’NİN

ALLAH RAHMET EYLESİN

HENDEK, ÇOK FARKLI BİR 23 NİSAN'A ÇIKIYOR

GÜNCEL

SPOR

EKONOMİ

21.6° / 10.8°
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4093,32% -0,87
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4093,32% -0,87
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97